Last updated
Roads named after leaders · India · October 2026
Gandhi has the most roads named after him. Nehru has the most stadiums
Every road on OpenStreetMap named after an Indian leader, 2,158 in all. Each bar counts one leader’s roads; the symbols beside a name are the airports and stadiums named after them.
View or share this visual on Instagramairport stadiumnamed after them
Mahatma Gandhi3282 roads · 343 km
B. R. AmbedkarNAG8158 roads · 126 km
Subhas Chandra BoseCCU8147 roads · 122 km
Jawaharlal Nehru27140 roads · 141 km
Swami VivekanandaRPR128 roads · 129 km
K. KamarajMAA*113 roads · 77 km
C. N. AnnaduraiMAA*295 roads · 64 km
Chhatrapati ShivajiBOM893 roads · 96 km
Periyar85 roads · 53 km
Sardar PatelAMD483 roads · 219 km
Indira GandhiDEL1470 roads · 69 km
Bal Gangadhar Tilak258 roads · 45 km
M. G. Ramachandran56 roads · 26 km
Bhagat Singh45 roads · 37 km
Rajiv GandhiHYD1243 roads · 60 km
Rabindranath Tagore43 roads · 44 km
Fewer roads, but an airport or a stadium
Lal Bahadur ShastriVNS439 roads · 70 km
Birsa MundaIXR41 road · 1 km
Maharana PratapUDR224 roads · 40 km
V. D. SavarkarIXZ18 roads · 24 km
Biju PatnaikBBI4 roads · 271 km
Narendra ModiDXN1 road · 1 km
Ahilyabai HolkarIDR12 roads · 11 km
KempegowdaBLR9 roads · 10 km
Chaudhary Charan SinghLKO3 roads · 2 km
Gopinath BordoloiGAU2 roads · 1 km
N. T. Rama Rao67 roads · 5 km
Guru Nanak417 roads · 18 km
Rani Lakshmibai213 roads · 24 km
Atal Bihari Vajpayee26 roads · 79 km
Sri Aurobindo20 roads · 25 km
Jyotirao Phule19 roads · 29 km
Maulana Azad14 roads · 18 km
Y. S. Rajasekhara Reddy1 road · 1 km
Roads, airports and stadiums from OpenStreetMap, October 2026. OpenStreetMap is mapped by volunteers and is not an official record, so the counts are approximate and may differ slightly from other sources. *MAA: Chennai airport’s Anna International and Kamaraj Domestic terminals.
All sources and methodology @ visualized.in/streets
All 63 leaders +
Every leader with a road, airport or stadium named after them on OpenStreetMap, October 2026, by roads. Leaders with the same number of roads share a rank.
| Rank | Leader | Roads | Km | Airports | Stadiums | Most roads in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahatma Gandhi | 282 | 343 | 3 | Tamil Nadu | |
| 2 | B. R. Ambedkar | 158 | 126 | 1 NAG | 8 | Tamil Nadu |
| 3 | Subhas Chandra Bose | 147 | 122 | 1 CCU | 8 | West Bengal |
| 4 | Jawaharlal Nehru | 140 | 141 | 27 | Tamil Nadu | |
| 5 | Swami Vivekananda | 128 | 129 | 1 RPR | 1 | Tamil Nadu |
| 6 | K. Kamaraj | 113 | 77 | 1 MAA* | Tamil Nadu | |
| 7 | C. N. Annadurai | 95 | 64 | 1 MAA* | 2 | Tamil Nadu |
| 8 | Chhatrapati Shivaji | 93 | 96 | 1 BOM | 8 | Maharashtra |
| 9 | Periyar | 85 | 53 | Tamil Nadu | ||
| 10 | Sardar Patel | 83 | 219 | 1 AMD | 4 | Maharashtra |
| 11 | Indira Gandhi | 70 | 69 | 1 DEL | 14 | Tamil Nadu |
| 12 | Bal Gangadhar Tilak | 58 | 45 | 2 | Maharashtra | |
| 13 | M. G. Ramachandran | 56 | 26 | 1 | Tamil Nadu | |
| 14 | Bhagat Singh | 45 | 37 | 1 | Delhi | |
| 15 | Rajiv Gandhi | 43 | 60 | 1 HYD | 12 | Tamil Nadu |
| 15 | Rabindranath Tagore | 43 | 44 | West Bengal | ||
| 17 | Lal Bahadur Shastri | 39 | 70 | 1 VNS | 4 | Maharashtra |
| 18 | A. P. J. Abdul Kalam | 37 | 35 | Kerala | ||
| 19 | M. Karunanidhi | 33 | 14 | Tamil Nadu | ||
| 20 | Atal Bihari Vajpayee | 26 | 79 | 1 | Maharashtra | |
| 20 | Mother Teresa | 26 | 21 | Kerala | ||
| 22 | Maharana Pratap | 24 | 40 | 1 UDR | 2 | Delhi |
| 23 | Gopal Krishna Gokhale | 23 | 21 | Maharashtra | ||
| 24 | Sarojini Naidu | 20 | 16 | Tamil Nadu | ||
| 24 | Sri Aurobindo | 20 | 25 | 1 | West Bengal | |
| 24 | Madan Mohan Malaviya | 20 | 29 | 1 | Uttar Pradesh | |
| 27 | Jyotirao Phule | 19 | 29 | 1 | Maharashtra | |
| 28 | V. D. Savarkar | 18 | 24 | 1 IXZ | 1 | Maharashtra |
| 29 | Guru Nanak | 17 | 18 | 4 | Uttar Pradesh | |
| 30 | Chhatrapati Sambhaji | 16 | 10 | Maharashtra | ||
| 31 | Maulana Azad | 14 | 18 | 1 | Maharashtra | |
| 32 | Rani Lakshmibai | 13 | 24 | 2 | Uttar Pradesh | |
| 32 | Lala Lajpat Rai | 13 | 20 | Maharashtra | ||
| 34 | Basavanna | 12 | 9 | Karnataka | ||
| 34 | Ahilyabai Holkar | 12 | 11 | 1 IDR | Maharashtra | |
| 36 | Ram Manohar Lohia | 11 | 13 | Uttar Pradesh | ||
| 37 | Kempegowda | 9 | 10 | 1 BLR | Karnataka | |
| 37 | Ishwar Chandra Vidyasagar | 9 | 9 | West Bengal | ||
| 37 | Raja Ram Mohan Roy | 9 | 12 | West Bengal | ||
| 40 | Syama Prasad Mookerjee | 7 | 16 | West Bengal | ||
| 40 | N. T. Rama Rao | 7 | 5 | 6 | Andhra Pradesh | |
| 42 | Jayaprakash Narayan | 6 | 4 | Tamil Nadu | ||
| 43 | Chandrashekhar Azad | 5 | 6 | Gujarat | ||
| 43 | Deendayal Upadhyaya | 5 | 7 | Maharashtra | ||
| 43 | Sree Narayana Guru | 5 | 5 | Kerala | ||
| 43 | Kittur Chennamma | 5 | 3 | Karnataka | ||
| 47 | Savitribai Phule | 4 | 4 | Maharashtra | ||
| 47 | J. Jayalalithaa | 4 | 7 | Tamil Nadu | ||
| 47 | Biju Patnaik | 4 | 271 | 1 BBI | 1 | Odisha |
| 50 | Chittaranjan Das | 3 | 6 | West Bengal | ||
| 50 | Bal Thackeray | 3 | 4 | Maharashtra | ||
| 50 | Jagjivan Ram | 3 | 4 | Tamil Nadu | ||
| 50 | Chaudhary Charan Singh | 3 | 2 | 1 LKO | Maharashtra | |
| 54 | Sanjay Gandhi | 2 | 3 | Karnataka | ||
| 54 | Tipu Sultan | 2 | 22 | Puducherry | ||
| 54 | Maharaja Ranjit Singh | 2 | 2 | Delhi | ||
| 54 | Kalpana Chawla | 2 | 2 | Karnataka | ||
| 54 | Gopinath Bordoloi | 2 | 1 | 1 GAU | Assam | |
| 59 | Birsa Munda | 1 | 1 | 1 IXR | 4 | Jharkhand |
| 59 | Narendra Modi | 1 | 1 | 1 DXN | 1 | Maharashtra |
| 59 | Manmohan Singh | 1 | 5 | Telangana | ||
| 59 | Morarji Desai | 1 | 1 | Kerala | ||
| 59 | Y. S. Rajasekhara Reddy | 1 | 1 | 1 | Andhra Pradesh |
Every airport and stadium named after these leaders +
19 airports and 122 stadiums on OpenStreetMap, October 2026, by the leader they are named after.
| Name | Named after | State | Map |
|---|---|---|---|
| Airports · 19 | |||
| Devi Ahilyabai Holkar Airport IDR | Ahilyabai Holkar | Madhya Pradesh | OSM ↗ |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport NAG | B. R. Ambedkar | Maharashtra | OSM ↗ |
| Biju Patnaik International Airport BBI | Biju Patnaik | Odisha | OSM ↗ |
| Ranchi Birsa Munda Airport IXR | Birsa Munda | Jharkhand | OSM ↗ |
| Anna International Terminal, Chennai International Airport MAA* | C. N. Annadurai | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Chaudhary Charan Singh International Airport LKO | Chaudhary Charan Singh | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport BOM | Chhatrapati Shivaji | Maharashtra | OSM ↗ |
| Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport GAU | Gopinath Bordoloi | Assam | OSM ↗ |
| Indira Gandhi International Airport DEL | Indira Gandhi | Delhi | OSM ↗ |
| Kamaraj Domestic Terminal, Chennai International Airport MAA* | K. Kamaraj | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Kempegowda International Airport BLR | Kempegowda | Karnataka | OSM ↗ |
| Lal Bahadur Shastri International Airport VNS | Lal Bahadur Shastri | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Maharana Pratap Airport UDR | Maharana Pratap | Rajasthan | OSM ↗ |
| Narendra Modi International Airport, Noida-Jewar DXN | Narendra Modi | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi International Airport HYD | Rajiv Gandhi | Telangana | OSM ↗ |
| Sardar Vallabhbhai Patel International Airport AMD | Sardar Patel | Gujarat | OSM ↗ |
| Netaji Subhash Chandra Bose International Airport CCU | Subhas Chandra Bose | West Bengal | OSM ↗ |
| Swami Vivekananda Airport RPR | Swami Vivekananda | Chhattisgarh | OSM ↗ |
| Veer Savarkar International Airport IXZ | V. D. Savarkar | Andaman and Nicobar Islands | OSM ↗ |
| Stadiums · 122 | |||
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | Atal Bihari Vajpayee | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Dr. Ambedkar Stadium | B. R. Ambedkar | Delhi | OSM ↗ |
| Ambedkar Stadium | B. R. Ambedkar | Karnataka | OSM ↗ |
| Ambedkar stadium | B. R. Ambedkar | Kerala | OSM ↗ |
| Dr Ambedkar Stadium | B. R. Ambedkar | Kerala | OSM ↗ |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Stadium | B. R. Ambedkar | Maharashtra | OSM ↗ |
| Dr B R Ambedkar stadium | B. R. Ambedkar | Telangana | OSM ↗ |
| BhimRao Ambedkar Stadium | B. R. Ambedkar | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Dr. Bhim Rao Ambedkar International Sports Stadium | B. R. Ambedkar | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Tilak Maidan | Bal Gangadhar Tilak | Goa | OSM ↗ |
| Tilak Stadium | Bal Gangadhar Tilak | Telangana | OSM ↗ |
| Shaheed Bhagat Singh Stadium | Bhagat Singh | Punjab | OSM ↗ |
| Biju Patnaik Hockey Stadium | Biju Patnaik | Odisha | OSM ↗ |
| Birsa Munda Athletics Stadium | Birsa Munda | Jharkhand | OSM ↗ |
| Birsa Munda Football Stadium | Birsa Munda | Jharkhand | OSM ↗ |
| Birsa Munda Stadium | Birsa Munda | Jharkhand | OSM ↗ |
| Birsa Munda International Hockey Stadium | Birsa Munda | Odisha | OSM ↗ |
| Anna Stadium | C. N. Annadurai | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Anna Stadium | C. N. Annadurai | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Shivaji Stadium | Chhatrapati Shivaji | Delhi | OSM ↗ |
| Chatrapati Shivaji Maharaj Stadium | Chhatrapati Shivaji | Maharashtra | OSM ↗ |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj District Sport Stadium | Chhatrapati Shivaji | Maharashtra | OSM ↗ |
| Chhatrapati Shivaji Stadium | Chhatrapati Shivaji | Maharashtra | OSM ↗ |
| Shivaji Stadium | Chhatrapati Shivaji | Maharashtra | OSM ↗ |
| Shivaji Stadium | Chhatrapati Shivaji | Maharashtra | OSM ↗ |
| Shivaji Stadium | Chhatrapati Shivaji | Maharashtra | OSM ↗ |
| VEER SHIVAJI CRICKET GROUND | Chhatrapati Shivaji | Rajasthan | OSM ↗ |
| Gandhi Ground(Guru Nanak Stadium) | Guru Nanak | Punjab | OSM ↗ |
| Guru Nanak College Playground | Guru Nanak | Punjab | OSM ↗ |
| Guru Nanak Stadium | Guru Nanak | Punjab | OSM ↗ |
| Guru Nanak Stadium | Guru Nanak | Punjab | OSM ↗ |
| Indira Priyadarshini Municipal Stadium | Indira Gandhi | Andhra Pradesh | OSM ↗ |
| Indira Gandhi Athletic Stadium | Indira Gandhi | Assam | OSM ↗ |
| Indira Gandhi Stadium | Indira Gandhi | Bihar | OSM ↗ |
| Railway Indira Stadium | Indira Gandhi | Bihar | OSM ↗ |
| Indira Gandhi Arena | Indira Gandhi | Delhi | OSM ↗ |
| indiragandhi stadium | Indira Gandhi | Kerala | OSM ↗ |
| Indira Gandhi Cricket Stadium Chhindwara | Indira Gandhi | Madhya Pradesh | OSM ↗ |
| Indira Ghandhi Stadium Lahar | Indira Gandhi | Madhya Pradesh | OSM ↗ |
| Indira Gandhi | Indira Gandhi | Maharashtra | OSM ↗ |
| Indiragandhi Stadium | Indira Gandhi | Maharashtra | OSM ↗ |
| Indira Gandhi Stadium | Indira Gandhi | Nagaland | OSM ↗ |
| Indira Gandhi | Indira Gandhi | Puducherry | OSM ↗ |
| Indira Gandhi Stadium | Indira Gandhi | Rajasthan | OSM ↗ |
| Indira Stadium | Indira Gandhi | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Assam | OSM ↗ |
| Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Bihar | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Delhi | OSM ↗ |
| Pandit Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Goa | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Jharkhand | OSM ↗ |
| Nehru Indoor Stadium | Jawaharlal Nehru | Karnataka | OSM ↗ |
| Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Karnataka | OSM ↗ |
| Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Karnataka | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru International Stadium | Jawaharlal Nehru | Kerala | OSM ↗ |
| Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Kerala | OSM ↗ |
| Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Kerala | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Madhya Pradesh | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Madhya Pradesh | OSM ↗ |
| Nehru Stadium Khurai | Jawaharlal Nehru | Madhya Pradesh | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Cricket Stadium | Jawaharlal Nehru | Maharashtra | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Maharashtra | OSM ↗ |
| Nehru Ground | Jawaharlal Nehru | Maharashtra | OSM ↗ |
| Pt. Jawaharlal Nehru stadium | Jawaharlal Nehru | Maharashtra | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Meghalaya | OSM ↗ |
| Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Punjab | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Nehru Indoor Stadium | Jawaharlal Nehru | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Outdoor Stadium | Jawaharlal Nehru | Telangana | OSM ↗ |
| JAWAHARLAL NEHRU STADIUM | Jawaharlal Nehru | Telangana | OSM ↗ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Nehru Stadium | Jawaharlal Nehru | Uttarakhand | OSM ↗ |
| Mahatma Jyotiba Phule stadium | Jyotirao Phule | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Lal Bahadur Shastri Corporation Stadium | Lal Bahadur Shastri | Kerala | OSM ↗ |
| Lal Bahadur Shastri Stadium | Lal Bahadur Shastri | Maharashtra | OSM ↗ |
| Lal Bahadur Shastri Stadium | Lal Bahadur Shastri | Odisha | OSM ↗ |
| Lal Bahadur Shastri Stadium | Lal Bahadur Shastri | Telangana | OSM ↗ |
| MGR Race Course Stadium | M. G. Ramachandran | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Madan Mohan Malviya Stadium | Madan Mohan Malaviya | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Maharana Pratap Ground | Maharana Pratap | Rajasthan | OSM ↗ |
| Maharana Pratap Stadium | Maharana Pratap | Rajasthan | OSM ↗ |
| Mahatma Gandhi Kridangana | Mahatma Gandhi | Karnataka | OSM ↗ |
| Mahatma Gandhi Stadium | Mahatma Gandhi | Madhya Pradesh | OSM ↗ |
| Mahatma gandhi stadium | Mahatma Gandhi | Telangana | OSM ↗ |
| Maulana Azad Stadium | Maulana Azad | Jammu and Kashmir | OSM ↗ |
| NTR Municipal Ground | N. T. Rama Rao | Andhra Pradesh | OSM ↗ |
| NTR Stadium | N. T. Rama Rao | Andhra Pradesh | OSM ↗ |
| NTR Stadium | N. T. Rama Rao | Andhra Pradesh | OSM ↗ |
| NTR Stadium | N. T. Rama Rao | Andhra Pradesh | OSM ↗ |
| NTR-stadium | N. T. Rama Rao | Andhra Pradesh | OSM ↗ |
| NTR Mini Stadium | N. T. Rama Rao | Telangana | OSM ↗ |
| Narendra Modi Stadium | Narendra Modi | Gujarat | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi Stadium | Rajiv Gandhi | Arunachal Pradesh | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi Indoor Stadium | Rajiv Gandhi | Assam | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi Stadium (Bawana, Delhi) | Rajiv Gandhi | Delhi | OSM ↗ |
| Rajiv Ghandi Sports Complex | Rajiv Gandhi | Haryana | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi Indoor Stadium | Rajiv Gandhi | Kerala | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi Mini Stadium | Rajiv Gandhi | Kerala | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi International Stadium | Rajiv Gandhi | Maharashtra | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi Stadium | Rajiv Gandhi | Mizoram | OSM ↗ |
| Rajive Gandhi Stadium | Rajiv Gandhi | Rajasthan | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi International Cricket Stadium | Rajiv Gandhi | Telangana | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi Indoor Stadium | Rajiv Gandhi | Uttar Pradesh | OSM ↗ |
| Rajiv Gandhi International Cricket Stadium | Rajiv Gandhi | Uttarakhand | OSM ↗ |
| Rani Jhansi Stadium | Rani Lakshmibai | Delhi | OSM ↗ |
| Jhansi Rani Lakshmi Bai Stadium | Rani Lakshmibai | Karnataka | OSM ↗ |
| Sardar Vallabh Bhai Patel International Hockey Stadium | Sardar Patel | Chhattisgarh | OSM ↗ |
| Sardar Patel Stadium | Sardar Patel | Gujarat | OSM ↗ |
| Sardar Patel Stadium | Sardar Patel | Gujarat | OSM ↗ |
| Sardar Vallabhbhai Patel Indoor Stadium | Sardar Patel | Maharashtra | OSM ↗ |
| Sri Aurobindo Stadium | Sri Aurobindo | West Bengal | OSM ↗ |
| Netaji Stadium | Subhas Chandra Bose | Andaman and Nicobar Islands | OSM ↗ |
| Subash Chandra Bose Stadium | Subhas Chandra Bose | Haryana | OSM ↗ |
| Netaji Subhash Chandra Bose Kangra Police Stadium | Subhas Chandra Bose | Himachal Pradesh | OSM ↗ |
| Nethaji Subash Chandra Bose Stadium | Subhas Chandra Bose | Karnataka | OSM ↗ |
| Bose Maidan | Subhas Chandra Bose | Tamil Nadu | OSM ↗ |
| Chakdaha Netaji Subhas Stadium | Subhas Chandra Bose | West Bengal | OSM ↗ |
| Netaji Indoor Stadium | Subhas Chandra Bose | West Bengal | OSM ↗ |
| Netaji Indoor Stadium | Subhas Chandra Bose | West Bengal | OSM ↗ |
| Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Swami Vivekananda | West Bengal | OSM ↗ |
| Veer Savarkar Indoor Stadium | V. D. Savarkar | Gujarat | OSM ↗ |
| Dr. YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | Y. S. Rajasekhara Reddy | Andhra Pradesh | OSM ↗ |
Sources and method +
- Roads: every way on OpenStreetMap in India, as of October 2026, whose name matches one of 63 leaders. Names that only borrow a leader’s name for a place (Gandhi Nagar, Nehru Colony) are left out, as are other people who share a surname.
- Pieces of the same road within about 400 m of each other are joined into one road. Length is measured along the road once, so the two sides of a dual carriageway and its service lanes are not counted twice. Lengths are approximate.
- Airports and stadiums: every aerodrome and stadium on OpenStreetMap in India, as of October 2026, whose name or official name matches a leader. Airports named after a town (Chhatrapati Sambhajinagar) are left out.
- One airport is counted under a name OpenStreetMap does not show yet: Noida International Airport at Jewar, which the Uttar Pradesh cabinet approved renaming Narendra Modi International Airport on 9 October 2026 (ETV Bharat).
- Two terminals are counted as airports, their code starred (MAA*): Chennai International Airport’s Anna International Terminal, after C. N. Annadurai, and Kamaraj Domestic Terminal, after K. Kamaraj (Wikipedia). OpenStreetMap does not name the terminals, so they are added by hand.
- OpenStreetMap is drawn by volunteers, and some states are mapped in far more detail than others: Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra have many named roads on it, much of the north and north-east few. Compare who a state honours, not how many roads it has.
- Annadurai illustration reference: India Post, Government of India, under the Government Open Data License - India.